設備一覧Equipment
本社工場
設備名 | メーカー | 台数 | 能力・用途 |
---|---|---|---|
順送プレス | コマツ産機、アマダ | 6 | 25t~150t |
単発プレス | コマツ産機 | 10 | 25t~100t |
タッピングマシン | ブラザー工業 | 2 | |
多軸タッピングマシン | 東洋精機 | 2 | |
スポット溶接機 | 大阪電気 | 1 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2.8t |
シャーリング機 | コマツ産機 | 1 | |
三次元測定器 | 中村製作所・キーエンス | 2 | |
3D CAD | 倉敷機械 | 1 | |
ワイヤーカット | ソディック | 2 | AQ327L、AQ535L |
放電加工機 | ソディック | 1 | AQ55L |
立形マシニングセンター | 森精機 | 1 | CV-500 |
成型研磨機 | アマダ | 1 | SG45FⅡ |
平面研磨機 | 岡本 | 1 | PS6-63AN |
フライス盤 | 静岡 | 1 | VSR-SK |
コンターマシン | キヨタ | 1 | |
ボール盤 | KIRA | 2 | |
電気炉 | 畑電気 | 1 |
内ヶ巻第一工場
設備名 | メーカー | 台数 | 能力・用途 |
---|---|---|---|
Ls-560 型印刷機 | ニューロング精密工業 | 1 | ポリカ等大判印刷、最大500×500mm |
Ls-30 型印刷機 | ニューロング精密工業 | 6 | 成形・シート印刷、最大303×400mm |
投入・受け取りロボット | パナソニック | 2 | 材料自動投入・受け取り |
水洗浄機 | サカイヤ工業 | 1 | シート材洗浄 |
UV照射炉 | ジャパンストレージバッテリー | 1 | UV印刷乾燥 |
BOX型乾燥炉 | 富士科学機械 | 3 | 30℃~170℃ |
PAD印刷機 | ケントエンジニアリング | 1 | |
コンベア一体熱乾燥炉 | 富士科学機械 | 1 | 仮乾燥 |
色差計 | 東京電色 | 1 | |
保護シート貼り機 | タイセイラミネーター | 1 |
内ヶ巻第二工場
設備名 | メーカー | 台数 | 能力・用途 |
---|---|---|---|
タレパン加工機 | アマダ | 1 | EM2510NT |
レーザ加工機 | アマダ | 1 | FOMⅡ2412NT |
ベンダー | アマダ | 4 | HD5052NT等35t~50t |
自動タッピングマシン | アマダ | 1 | CTS900 |
タッピングマシン | ブラザー工業 | 1 | M2.0~M6.0 |
卓上ボール盤 | 日立工機 | 1 | φ1.0~φ13.0 |
バリ取り機 | オーセンテック | 1 | AuDeBu600 |
カシメ機 | Haeger | 1 | 618MSPe |
スポット溶接機 | アマダ、大阪電気 | 2 | |
TIG溶接機 | パナソニック | 1 | |
3D CAD | コダマコーポレーション | 1 | Top solid |
3D CAD | アマダ | 1 | Sheet Works |
2D CAD・CAM | アマダ | 1 | AP100" |
山谷工場
設備名 | メーカー | 台数 | 能力・用途 |
---|---|---|---|
プレス | コマツ産機、アマダ、アイダ | 18 | 25t~150t |
パンチングマシーン | 富士電動工機 | 4 | FBD-PMSC、FBD-PMSL 100H |
ドリル穴開け機 | 自社 | 1 | |
シャーリング機 | ㈱相澤鉄工所 | 1 | AD-512 |
[こういう物が欲しい]
[こういう物つくれませんか?]
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
株式会社 小千谷精工
- 本社工場
-
〒949-8722 新潟県小千谷市川井575-1
Tel : 0258-89-2300 Fax: 0258-89-2500
- 東京営業所
- 〒150-0044東京都渋谷区円山町5番5号
Navi渋谷Ⅴ 3階
TEL:090-1439-1455
- 内ヶ巻第一工場
- 〒949-8722新潟県小千谷市川井3045-1
TEL:0258-89-3938FAX:0258-89-4340 - 内ヶ巻第二工場
- 〒949-8722新潟県小千谷市川井3045-1
TEL:0258-89-3911FAX:0258-89-3961
- 山谷工場
- 〒947-0043小千谷市大字山谷字新保96-6
TEL:0258-94-4718FAX:0258-94-4719